電加熱器插頭系列 |
加熱器系列 |
耐高溫電線、電纜 |
-- 60245IEC03(YG)高溫線 |
安全與活動(dòng)圍欄 |
五眼瓷接頭 |
注塑、擠出機(jī)械加熱類 |
-- 帶風(fēng)冷加熱圈風(fēng)機(jī)外罩 |
油加熱器 |
揚(yáng)州中創(chuàng)電氣有限公司 |
地址:江蘇省寶應(yīng)城南工業(yè)園興園一路6號(hào) 網(wǎng)址:83867777.com.cn 郵箱:glc555@163.com 電話:0514-88235945 傳真:0514-88308585 郵編:225800 手機(jī):13301440305 13801293344 13301440307 13801441122 開(kāi)戶行:中國(guó)銀行寶應(yīng)縣開(kāi)發(fā)區(qū)支行 賬號(hào):4650 5820 4985 |
型 號(hào):高溫線
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV2-2008
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:500V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、編 織:玻璃纖維+硅樹(shù)脂
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
特點(diǎn)/用途:
具有優(yōu)良的高溫耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長(zhǎng)。且柔軟便于安裝。
廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀表儀器、電機(jī)引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
標(biāo)稱截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 編織厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時(shí)導(dǎo)體電阻**大值 (Ω/km) |
根數(shù)/單線直徑 | |||||
0.20 | 12 × 0.15 | 0.50 | 0.15 | 1.80 | 95 |
0.30 | 16 × 0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.00 | 71.2 |
0.40 | 23 × 0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.20 | 49.6 |
0.50 | 28 × 0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.20 | 40.1 |
0.75 | 42 × 0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.50 | 26.7 |
1.0 | 32 × 0.20 | 0.50 | 0.15 | 2.70 | 20.0 |
1.2 | 40 × 0.20 | 0.50 | 0.15 | 2.80 | 15.9 |
1.5 | 48 × 0.20 | 0.55 | 0.15 | 3.00 | 13.7 |
2.0 | 40 × 0.25 | 0.60 | 0.15 | 3.40 | 9.90 |
2.5 | 49 × 0.25 | 0.65 | 0.15 | 3.70 | 8.21 |
4.0 | 56 × 0.30 | 0.65 | 0.20 | 4.40 | 5.09 |
6.0 | 84 × 0.30 | 0.70 | 0.20 | 5.40 | 3.39 |
10 | 84 × 0.40 | 0.80 | 0.20 | 6.80 | 1.95 |
16 | 126 × 0.40 | 1.20 | 0.25 | 8.90 | 1.24 |
25 | 196 × 0.40 | 1.20 | 0.25 | 10.50 | 0.795 |
35 | 494 × 0.30 | 1.80 | 0.25 | 13.00 | 0.565 |
50 | 396 × 0.40 | 1.80 | 0.30 | 14.80 | 0.393 |
70 | 551 × 0.40 | 1.80 | 0.30 | 17.00 | 0.277 |
95 | 760 × 0.40 | 2.20 | 0.30 | 19.60 | 0.210 |
120 | 608 × 0.50 | 2.20 | 0.35 | 21.00 | 0.164 |
150 | 756 × 0.50 | 2.20 | 0.35 | 23.10 | 0.132 |
185 | 925 × 0.50 | 2.40 | 0.40 | 25.60 | 0.108 |
240 | 1221 × 0.50 | 2.40 | 0.40 | 28.60 | 0.0817 |
300 | 1517 × 0.50 | 2.80 | 0.40 | 32.40 | 0.0654 |
注:根據(jù)雙方技術(shù)協(xié)議,可生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 |